2024中超联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2024-06-15 · 中超第15轮焦点战,上海海港在主场以3-1击败北京国安...
2024-06-15 · 中超第15轮,山东泰山主场2-2战平成都蓉城,双方各取一分...
2024-06-14 · 2024赛季中超联赛已过半程,上海海港以35分高居榜首...